﻿_id	1	Padangsidimpuan Utara	30.606	32.067	33.359	19.396
1	2	Padangsidimpuan Selatan	30.473	32.058	33.196	20.36
2	3	Padangsidimpuan Batunadua	13.257	14.461	15.433	10.037
3	4	Padangsidimpuan Hutaimbaru	8.944	9.542	10.113	6.378
4	5	Padangsidimpuan Tenggara	15.502	16.499	17.331	11.051
5	6	Padangsidimpuan Angkola Julu	4.527	4.755	5.006	3.093
6	Jumlah	""	103.309	109.382	114.438	70.315
