﻿_id	No.	Jenis Sidang	2022	2023	2024	2025
1	1	Paripurna Istimewa	0	0		
2	2	Paripurna	14	14	25	23
3	3	Khusus	0	0		
4	4	Rapat Pimpinan	0	4	2	9
5	5	Badan Anggaran	5	3	20	22
6	6	Panitia Khusus	2	3	7	11
7	7	Rapat Dengar Pendapat	0	2	2	10
8	8	Badan Musyawarah	7	9	6	9
9	9	Badan Pembentukan Perda	4	3		12
10	10	Badan Kehormatan 	7	0		12
11	11	Rapat Pleno	0	0		
12	12	Rapat Kerja	2	2	2	2
13	13	Rapat Konsultasi	13	10	6	9
14	14	Rapat Dengar Umum	0	0		
15	15	Rapat Rutin Komisi				
16	""	a) Komisi I	6	5		12
17	""	b). Komisi II	6	3		12
18	""	c). Komisi III	6	3		12
19	Jumlah	""	72	61	70	155
