﻿_id	Sektor Perikanan	-	10.000.000	72
1	Sektor Pariwisata	-	1.365.557.434	986
2	Sektor Transportasi dan Jasa	-	188.500.000	32
3	Sektor Perdagangan	-	11.293.819.363	1.288
4	Ind. Instru. Kedokteran, Presisi & Optik & Jam	-	6.271.031.572	0
5	Industri Lainnya (Ind. Air Minum Dalam Kemasan)	-	410.800.000	76
6	Kontruksi	-	""	144
7	Perumahan, Kawasan Ind & Perkantoran	-	2.480.000.000	9
8	Jasa Lainnya (Wisata Tirta Lainnya)	-	300.000.000	0
9	Jumlah	-	22.319.708.369	2.607
