﻿_id	Jenis Buah-Buahan	Jumlah Panen (Pohon)	Produksi (Ton)
1	Alpukat	2512	9360
2	Mangga	1297	10.807
3	Manggis	1077	73770
4	Nangka	1587	41.15
5	Semangka	120	1340
6	Salak	345.794	716158
7	Sawo	522	4485
8	Jeruk	150	609
9	Rambutan	1650	5630
10	Durian	3327	15.53
11	Jambu Biji	920	389
12	Jambu Air	1024	9976
13	Pisang	2422	7924
14	Nanas	1090	28.36
15	Pepaya	11560	605407
16	Duku Langsat	977	2865
17	Belimbing	567	1.052
18	Sumber: Dinas Pertanian Kota Padangsidimpuan		
