﻿_id	Wilayah	Sapi/Kerbau	Kambing/Domba	Unggas	Telur Unggas
1	Padangsidimpuan Utara	51.44	4.647	136.02	323
2	Padangsidimpuan Selatan	42.38	4.311	1.4281	353
3	Padangsidimpuan Batunadua	87.76	9.541	1.235.36	1828
4	Padangsidimpuan Hutaimbaru	18.72	6.012	216.11	1297
5	Padangsidimpuan Tenggara	107.67	8.072	484.71	2863
6	Padangsidimpuan Angkola Julu	23.42	3.652	78.14	565
7	Jumlah	146.71	36235	1.4281	72.29
