﻿_id	Wilayah	Sapi	Kerbau	Kambing	Itik	Ayam Buras	Ayam Layer (Petelur)
1	Padangsidimpuan Utara	118	18	435	1.928	8.042	300
2	Padangsidimpuan Selatan	87	44	414	1.872	12.642	350
3	Padangsidimpuan Batunadua	321	8	979	3.166	18.617	1.4
4	Padangsidimpuan Hutaimbaru	36	4	637	3.084	14.114	800
5	Padangsidimpuan Tenggara	620	16	1.218	2.917	22.816	1.8
6	Padangsidimpuan Angkola Julu	42	12	318	1.816	12.612	300
7	Jumlah	1.224	102	4001	14.783	88.843	4.95
