﻿_id	No	Kecamatan/Kelurahan	Laki-Laki	Perempuan	2025
1	1	PadangsidimpuanUtara	""	""	20959
2	""	1) WekIV	""	""	1077
3	""	2) WekIII	""	""	1127
4	""	3) WekII	""	""	845
5	""	4) WekI	""	""	1854
6	""	5) BatangAyumiJulu	""	""	1635
7	""	6) BatangAyumiJae	""	""	878
8	""	7) Tobat	""	""	872
9	""	8) TanoBato	""	""	1040
10	""	9) Bonan Dolok	""	""	617
11	""	10)Sadabuan	""	""	750
12	""	11)Panyanggar	""	""	2003
13	""	12)Losung Batu	""	""	1970
14	""	13)Katin	""	""	984
15	""	14)Bincar	""	""	2067
16	""	15)Timbangan	""	""	2176
17	""	16)Kayu Ombun	""	""	1064
18	2	PadangsidimpuanSelatan	""	""	26561
19	""	1) Hanopan	""	""	1320
20	""	2) Sidangkal	""	""	2334
21	""	3) WekVI	""	""	3203
22	""	4) Ujung Padang	""	""	3485
23	""	5) AekTampang	""	""	4388
24	""	6) Padang Matinggi	""	""	1571
25	""	7) Silandit	""	""	1698
26	""	8) WekV	""	""	2300
27	""	9) Sitamiang	""	""	1193
28	""	10)Losung	""	""	2083
29	""	11)PadangmatinggiLestari	""	""	778
30	""	12)Sitamiang Baru	""	""	2208
31	3	PadangsidimpuanBatunadua	""	""	12113
32	""	1) Purwodadi	""	""	500
33	""	2) GunungHasatan	""	""	340
34	""	3) UjungGurap	""	""	466
35	""	4) Baruas	""	""	388
36	""	5) Aek Bayur	""	""	529
37	""	6) Aek Tuhul	""	""	874
38	""	7) Pudun Jae	""	""	1896
39	""	8) Pudun Julu	""	""	595
40	""	9) Siloting	""	""	564
41	""	10)Batang Bahal	""	""	550
42	""	11)Aek Najaji	""	""	59
43	""	12)BargotTopong	""	""	689
44	""	13)Simirik	""	""	944
45	""	14)BatunaduaJae	""	""	2674
46	""	15)BatunaduaJulu	""	""	1045
47	4	PadangsidimpuanHutaimbaru	""	""	8775
48	""	1) PartihamanSaroha	""	""	454
49	""	2) Hutaimbaru	""	""	1910
50	""	3) PalopatMaria	""	""	1162
51	""	4) Sabungan Jae	""	""	874
52	""	5) LembahLubukManik	""	""	1244
53	""	6) SabunganSipabangun	""	""	735
54	""	7) Singali	""	""	413
55	""	8) HutaPadang	""	""	741
56	""	9) LubukRaya	""	""	725
57	""	10)Tinjoman	""	""	517
58	5	PadangsidimpuanTenggara	""	""	14778
59	""	1) Sihitang	""	""	1713
60	""	2) PalIVPijorKoling	""	""	1171
61	""	3) Salambue	""	""	1275
62	""	4) Sigulang	""	""	377
63	""	5) HutaKojePijorKoling	""	""	538
64	""	6) HutaLimbong	""	""	242
65	""	7) HutaPadang PijorKoling	""	""	290
66	""	8) PijorKoling	""	""	2897
67	""	9) Goti	""	""	764
68	""	10)Managen	""	""	617
69	""	11)Manunggang Jae	""	""	896
70	""	12)LabuhanRasoki	""	""	925
71	""	13)PurbatuaPijor Koling	""	""	452
72	""	14)Manunggang Julu	""	""	772
73	""	15)Tarutung Baru	""	""	148
74	""	16)HutaLombang	""	""	375
75	""	17)Perkebunan PijorKoling	""	""	148
76	""	18)LabuhanLabo	""	""	1178
77	6	PadangsidimpuanAngkolaJulu	""	""	4766
78	""	1) Simatohir	""	""	316
79	""	2) RimbaSoping	""	""	860
80	""	3) Mompang	""	""	716
81	""	4) BatuLayan	""	""	374
82	""	5) JoringLombang	""	""	538
83	""	6) Joring Natobang	""	""	548
84	""	7) Simasom	""	""	630
85	""	8) Pintu LangitJae	""	""	784
86	Jumlah	""	""	""	87952
