﻿_id	12.77.01	Padangsidimpuan Utara	18.706	18.987	19.322	19.471
1	12.77.02	Padangsidimpuan Selatan	19.405	19.660	19.956	20.181
2	12.77.03	Padangsidimpuan Batunadua	7.897	8.248	8.513	8.741
3	12.77.04	Padangsidimpuan Hutaimbaru	5.453	5.639	5.819	5.913
4	12.77.05	Padangsidimpuan Tenggara	9.456	9.721	9.977	10.128
5	12.77.06	Padangsidimpuan Angkola Julu	2.594	2.681	2.773	2.815
6	Jumlah	""	63.511			
