﻿_id	Kecamatan	Sarang Tawon	Sarang Lebah	Ular	Kucing	Biawak	Tupai	Anjing	Cincin	Water Rescue	Pohon tumbang
1	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
2	Padangsidimpuan Utara	12	14	12	2	3	1	1	6	-	1
3	Padangsidimpuan Selatan	16	8	6	-	1	-	2	4	-	-
4	Padangsidimpuan Batunadua	10	2	2	-	-	-	-	""	-	-
5	Padangsidimpuan Hutaimbaru	4	2	2	1	1	-	1	1	-	-
6	Padangsidimpuan Tenggara	2	2	2	-	2	-	-	-	1	-
7	PadangsidimpuanAngkola Julu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Jumlah	44	28	24	3	7	1	4	11	1	1
