﻿_id	Konsumen	KSP/	Produksi	Jasa	Sekunder	Pemasaran	Jumlah
1		KSPPS					
2		""					
3	5	2	1	0	0	0	8
4	2	0	0	0	0	0	2
5	6	2	0	0	0	0	8
6	3	2	0	0	0	0	5
7	1	0	0	0	0	0	1
8	2	2	0	0	0	0	4
9	1	0	0	0	0	0	1
10	3	1	0	0	0	0	4
11	2	11	0	0	0	0	13
12	4	2	0	0	0	0	6
13	3	1	0	0	0	0	4
14	3	2	0	0	0	0	5
15	4	4	0	0	0	0	8
16	2	1	0	0	0	0	3
17	3	4	0	0	0	0	7
18	3	3	0	0	0	0	6
19		""					
20	1	0	0	0	0	0	1
21	3	1	0	0	0	0	4
22	2	4	0	0	0	0	6
23	5	15	1	0	0	0	21
24	6	6	0	0	0	0	12
25	7	8	0	0	0	0	15
26	3	2	0	0	0	0	5
27	3	1	0	0	0	0	4
28	4	2	0	0	0	0	6
29	4	3	0	0	0	0	7
30	1	3	0	0	0	0	4
31	3	0	0	0	0	0	3
32		""					
33	1	0	0	0	0	0	1
34	1	0	0	0	0	0	1
35	1	1	0	0	0	0	2
36	1	0	0	1	0	0	2
37	1	1	0	0	0	0	2
38	1	0	0	0	0	0	1
39	1	0	0	0	0	0	1
40	1	0	0	1	0	0	2
41	2	0	0	0	0	0	2
42	1	0	0	0	0	0	1
43	1	0	0	0	0	0	1
44	1	0	0	0	0	0	1
45	1	0	0	0	0	0	1
46	2	2	0	0	0	0	4
47	2	0	0	0	0	0	2
48		""					
49	1	0	0	0	0	0	1
50	2	1	0	0	0	0	3
51	1	0	1	0	0	0	2
52	2	0	0	0	0	0	2
53	3	0	0	0	0	0	3
54	1	0	0	0	0	0	1
55	2	0	0	0	0	0	2
56	1	0	0	0	0	0	1
57	1	0	0	0	0	0	1
58	1	0	0	0	0	0	1
59		""					
60	5	1	0	0	0	0	6
61	3	4	0	0	0	0	7
62	1	1	0	0	0	0	2
63	1	0	0	0	0	0	1
64	1	0	0	0	0	0	1
65	1	0	0	0	0	0	1
66	2	0	0	0	0	0	2
67	1	0	0	0	0	0	1
68	1	0	0	0	0	0	1
69	1	1	0	0	0	0	2
70	1	0	0	0	0	0	1
71	1	0	0	0	0	0	1
72	1	0	0	0	0	0	1
73	2	0	0	0	0	0	2
74	1	0	0	0	0	0	1
75	1	0	0	0	0	0	1
76	1	0	0	0	0	0	1
77	1	0	0	0	0	0	1
78		""					
79	1	0	0	0	0	0	1
80	1	0	0	0	0	0	1
81	1	0	0	0	0	0	1
82	1	0	0	0	0	0	1
83	1	2	0	0	0	0	3
84	2	0	0	0	0	0	2
85	1	0	0	0	0	0	1
86	2	0	1	0	0	0	3
87	0	0	0	0	0	0	0
88	0	0	0	0	0	0	0
89	158	97	4	2	0	0	261
