﻿_id	Kode	Kecamatan	2022	2023	2024	2025
1	12.77.01	Padangsidimpuan Utara	0	0	0	1
2	12.77.02	Padangsidimpuan Selatan	0	1	0	3
3	12.77.03	Padangsidimpuan Batunadua	0	0	1	0
4	12.77.04	Padangsidimpuan Hutaimbaru	0	0	0	2
5	12.77.05	Padangsidimpuan Tenggara	0	0	0	0
6	12.77.06	Padangsidimpuan Angkola Julu	0	0	0	2
7	""	Jumlah	0	1	1	8
