﻿_id	Bulan	Sapi	Kerbau	Kambing	Domba	Babi
1	Januari	120	98	-	-	-
2	Februari	98	84	-	-	-
3	Maret	134	112	-	-	-
4	April	157	135	-	-	-
5	Mei	174	118	-	-	-
6	Juni	87	71	-	-	-
7	Juli	96	83	-	-	-
8	Agustus	101	90	-	-	-
9	September	94	67	-	-	-
10	Oktober	95	88	-	-	-
11	November	91	42	-	-	-
12	Desember	114	96	-	-	-
13	Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  	1.361	1.084,00	-	-	-
14	Sumber: Dinas Pertanian Kota Padangsidimpuan		""	""	""	""
