﻿_id	Jenis Pajak	2024	2025
1	Pajak Hotel	470.980.913,00	0
2	Pajak Restoran	3.144.164.913,00	0
3	Pajak Hiburan	91.980.000,00	0
4	Pajak Reklame	1.816.041.116,00	1.784.889.505,00
5	Pajak Penerangan Jalan	10.864.278.509,00	0
6	Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C	""	0
7	Pajak Parkir	58.050.000,00	0
8	Pajak Air Tanah	44.074.500,00	40.646.500,00
9	Pajak Sarang Burung Walet	3.130.000,00	3.190.000
10	Pajak Bumi dan Bangunan	3.278.603.462,00	3.055.480.369,00
11	Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah & Bangunan	3.590.436.560,00	5.522.644.839,00
12	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	0	15.098.371.381,00
13	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	0	8.075.476.867,00
14	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	0	4.694.459.087,00
15	Jumlah / Total	23.361.739.973,00	38.275.158.548,00
