﻿_id	Hasil Evaluasi Kemenpan RB	Komponen yang Dinilai	Bobot	Nilai
1	SAKIP	Perencanaan Kinerja	30	22,76
2	""	pengukuran Kinerja	30	14,69
3	""	Pelaporan Kinerja	15	9,21
4	""	EvaluasiAkuntabilitas Kinerja Internal	25	16,35
5	""	Nilai Hasil Evaluasi	100	63
6	Indeks Pelayanan Publik	Kebijakan Pelayanan	24%	Belum Keluar
7	""	Profesionalisme SDM	25%	Belum Keluar
8	""	Sarana Prasarana	18%	Belum Keluar
9	""	Sistem Informasi Pelayanan Publik	11%	Belum Keluar
10	""	Konsultasi dan Pengaduan	10%	Belum Keluar
11	""	Inovasi	12%	Belum Keluar
12	""	Nilai IndeksPelayanan Publik	5	4,1
13	Reformasi Birokrasi	Strategi Pelaksanaan RB General	10	2,05
14	""	CapaianPelaksanaanKebijakan RB	90	28,57
15	""	CapaianSasaranStrategis	100	71,43
16	""	Nilai RB General	100	60,88
17	""	Nilai RB Tematik	20	9,73
18	""	Nilai RB	120	70,61
19	IKM	IndeksKepuasan Masyarakat	100	91,75
