﻿_id	Lapangan Usaha	2021	2022	2023	2024	2025
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,16	3,72	3,96	2,03	4
2	Pertambangan dan Penggalian	3,41	3,97	5,24	6,88	5,06
3	Industri Pengolahan	1,38	2,51	1,74	5,32	4,12
4	Pengadaan Listrik dan Gas	2,51	4,76	1,98	2,73	3,07
5	Pengadaan Air, Pengolahan Sampah,	0,35	1,76	1,3	2,68	2,61
6	Limbah dan Daur Ulang	""	""	""	""	""
7	Konstruksi	3,84	4,07	3,8	-3,02	-0,56
8	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi	3,56	5,63	6,85	6,49	6,49
9	Mobil dan Sepeda Motor	""	""	""	""	""
10	Transportasi dan Pergudangan	2,92	7,66	5,36	7,26	6,97
11	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,04	10,46	8,39	8,16	5,03
12	Informasi dan Komunikasi	5,1	8,5	8,83	7,01	4,66
13	Jasa Keuangan dan Asuransi	5,46	3,1	4,18	5,98	4,51
14	Real Estat	0,4	4,09	2,12	5,99	3,82
15	Jasa Perusahaan	1,11	3,54	0,83	5,4	3,24
16	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan	-0,02	-0,6	-0,13	7	2,18
17	dan Jaminan Sosial Wajib	""	""	""	""	""
18	Jasa Pendidikan	3,17	5,31	7,65	6,74	8,67
19	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	-0,04	3,97	4,8	5,28	4,75
20	Jasa lainnya	1,34	6,34	6,92	5,88	2,48
21	Produk Domestik Regional Bruto	2,75	4,77	5,09	5,01	4,82
