﻿_id	Uraian	2024	2025
1	Jumlah Pendapatan	828.233.221.266,08	830.479.008.557,63
2	Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	75.962.993.264,08	106.347.481.775,63
3	Dana Transfer	742.518.960.273,00	709.135.501.958,00
4	Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	9.751.267.729,00	14.996.024.824,00
5	Jumlah Belanja Daerah	850.142.315.885,00	815.485.856.006,20
6	Belanja Operasi	757.168.260.763,87	694.910.958.625,20
7	Belanja Modal	10.148.302.784,00	37.580.543.454,00
8	Belanja Tak Terduga	143.997.000,00	1.297.559.000,00
9	Belanja Transfer	82.681.705.338,00	81.696.794.927,00
10	Surplus/Defisit	-21.909.044.619,79	14.993.152.551,43
11	Pembiayaan Netto	27.133.109.613,78	4.025.947.307,99
12	Penerimaan Pembiayaan Daerah	27.133.109.613,78	5.223.184.728,99
13	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	0	1.197.237.421,00
14	Kekurangan /Sisa Lebih Anggaran Tahun	5.224.064.993,99	19.019.099.859,42
15	Berkenaan	""	""
