﻿_id	Wilayah	Lokasi	Jenis Pelanggaran	Jumlah/Tahun
1	""	""	""	2023
2	Padangsidimpuan Utara	""	1. Perda No. 41 Tahun 2003	21
3	""	Kelurahan Sadabuan	2. Perda No. 10 Tahun 2005	10
4	""	""	3. Perda No. 3 Tahun 2013	8
5	""	Kelurahan Bincar	1. Perda No. 41 Tahun 2003	0
6	""	Torsimarsayang	1. Perda No. 7 Tahun 2005	10
7	Padangsidimpuan Selatan	Jl. Kenari	1. Perda No. 41 Tahun 2003	0
8	""	Siborang	1. Perda No. 41 Tahun 2003	10
9	""	Jl. Kenanga	1. Perda No. 41 Tahun 2003	0
10	""	""	2. Perda No. 8 Tahun 2005	0
11	""	Mesjid Raya	1. Perda No. 41 Tahun 2003	15
12	Padangsidimpuan Batunadua	Se-Kec Batunadua	1. Perda No. 7 Tahun 2005	12
13	""	Desa Aek Bayur	2. Perda No. 10 Tahun 2005	0
14	""	Lembah Lubuk Manik	1. Perwal 23/PW/2011	0
15	Padangsidimpuan Hutaimbaru	Terminal Hutaimbaru	1. Perda No. 7 Tahun 2005	10
16	Padangsidimpuan Tenggara	Palopat Pijorkoling	1. Perda No. 7 Tahun 2005	10
17	""	Pulo Bauk	1. Perda No. 7 Tahun 2005	10
18	Padangsidimpuan Angkola Julu	""	""	0
19	Jumlah/Total	""	""	116
