﻿_id	Wilayah	Lk (2021)	Pr (2021)	Lk (2022)	Pr (2022)	Lk (2023)	Pr (2023)	Lk (2024)	Pr (2024)
1	Padangsidimpuan Utara	33.019	33.586	32.846	33.375	32.897	33.513	32.896	33.504
2	Padangsidimpuan Selatan	34.769	35.089	34.545	34.89	34.595	34.733	34.525	34.653
3	Padangsidimpuan Batunadua	14.23	14.135	14.737	14.557	15.165	14.982	15.315	15.314
4	Padangsidimpuan Hutaimbaru	9.897	9.749	10.017	9.883	10.214	10.09	10.325	10.268
5	Padangsidimpuan Tenggara	17.188	17.095	17.329	17.139	17.486	17.339	17.692	17.592
6	Padangsidimpuan Angkola Julu	4.837	4.691	4.865	4.727	4.944	4.824	4.97	4.928
7	Jumlah	113.94	114.345	114.339	114.571	115.301	115.481	115.723	116.259
