<data xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<row _id="1"><Wilayah>Padangsidimpuan Utara</Wilayah><Lk (2021)>33.019</Lk (2021)><Pr (2021)>33.586</Pr (2021)><Lk (2022)>32.846</Lk (2022)><Pr (2022)>33.375</Pr (2022)><Lk (2023)>32.897</Lk (2023)><Pr (2023)>33.513</Pr (2023)><Lk (2024)>32.896</Lk (2024)><Pr (2024)>33.504</Pr (2024)></row>
<row _id="2"><Wilayah>Padangsidimpuan Selatan</Wilayah><Lk (2021)>34.769</Lk (2021)><Pr (2021)>35.089</Pr (2021)><Lk (2022)>34.545</Lk (2022)><Pr (2022)>34.89</Pr (2022)><Lk (2023)>34.595</Lk (2023)><Pr (2023)>34.733</Pr (2023)><Lk (2024)>34.525</Lk (2024)><Pr (2024)>34.653</Pr (2024)></row>
<row _id="3"><Wilayah>Padangsidimpuan Batunadua</Wilayah><Lk (2021)>14.23</Lk (2021)><Pr (2021)>14.135</Pr (2021)><Lk (2022)>14.737</Lk (2022)><Pr (2022)>14.557</Pr (2022)><Lk (2023)>15.165</Lk (2023)><Pr (2023)>14.982</Pr (2023)><Lk (2024)>15.315</Lk (2024)><Pr (2024)>15.314</Pr (2024)></row>
<row _id="4"><Wilayah>Padangsidimpuan Hutaimbaru</Wilayah><Lk (2021)>9.897</Lk (2021)><Pr (2021)>9.749</Pr (2021)><Lk (2022)>10.017</Lk (2022)><Pr (2022)>9.883</Pr (2022)><Lk (2023)>10.214</Lk (2023)><Pr (2023)>10.09</Pr (2023)><Lk (2024)>10.325</Lk (2024)><Pr (2024)>10.268</Pr (2024)></row>
<row _id="5"><Wilayah>Padangsidimpuan Tenggara</Wilayah><Lk (2021)>17.188</Lk (2021)><Pr (2021)>17.095</Pr (2021)><Lk (2022)>17.329</Lk (2022)><Pr (2022)>17.139</Pr (2022)><Lk (2023)>17.486</Lk (2023)><Pr (2023)>17.339</Pr (2023)><Lk (2024)>17.692</Lk (2024)><Pr (2024)>17.592</Pr (2024)></row>
<row _id="6"><Wilayah>Padangsidimpuan Angkola Julu</Wilayah><Lk (2021)>4.837</Lk (2021)><Pr (2021)>4.691</Pr (2021)><Lk (2022)>4.865</Lk (2022)><Pr (2022)>4.727</Pr (2022)><Lk (2023)>4.944</Lk (2023)><Pr (2023)>4.824</Pr (2023)><Lk (2024)>4.97</Lk (2024)><Pr (2024)>4.928</Pr (2024)></row>
<row _id="7"><Wilayah>Jumlah</Wilayah><Lk (2021)>113.94</Lk (2021)><Pr (2021)>114.345</Pr (2021)><Lk (2022)>114.339</Lk (2022)><Pr (2022)>114.571</Pr (2022)><Lk (2023)>115.301</Lk (2023)><Pr (2023)>115.481</Pr (2023)><Lk (2024)>115.723</Lk (2024)><Pr (2024)>116.259</Pr (2024)></row>
</data>
