﻿_id	Unit Kerja	Tahun 2024 Kelas V	Tahun 2024 Kelas VII	Tahun 2024 Kelas IX	Tahun 2024 Kelas X
1	Sekretariat Daerah Kota	-	-	-	-
2	Sekretariat DPRD	-	-	-	-
3	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah	-	-	-	-
4	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	-	-	-	-
5	Inspektorat  Kota	-	-	-	-
6	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	-	-	-	-
7	Dinas Ketahanan Pangan	-	-	-	-
8	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	-	-	-	-
9	Badan Rumah Sakit Umum  Daerah	-	9	-	3
10	Dinas Pemadam  Kebakaran dan Penyelamatan	-	-	-	-
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-	-	-	-
12	Dinas Kesehatan	-	32	22	11
13	Dinas Perdagangan	-	-	-	-
14	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	-	-	-
15	Dinas Pariwisata	-	-	-	-
16	Badan Keuangan Daerah	-	-	531	-
17	Dinas Pendidikan	-	-	-	-
18	Dinas Perhubungan	-	-	-	-
19	Dinas Pertanian	4	2	16	-
20	Dinas Sosial	-	-	-	-
21	Dinas Lingkungan Hidup	-	-	-	-
22	Kantor Kesatuan Bangsadan Politik	-	-	-	-
23	Satuan Polisi Pamong Praja	-	-	-	-
24	Kecamatan Padangsidimpuan Utara	-	-	-	-
25	Kecamatan Padangsidimpan Selatan	-	-	-	-
26	Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara	-	-	-	-
27	Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua	-	-	-	-
28	Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru	-	-	-	-
29	Kecamatan Padangsidimpuan Angkola Julu	-	-	-	-
30	Sekretariat  KPU	-	-	-	-
31	Sekretariat Dewan Pengurus Korpri	-	-	-	-
32	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-	-	-	-
33	Badan Penanggulangan Bencana  Daerah	-	-	-	-
34	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	-	-	-	-
35	Dinas Ketenaga kerjaan	-	-	-	-
36	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	-	-	-	-
37	Dinas Komunikasi dan Informatika	-	-	-	-
38	Dinas Perpustakaan	-	-	-	-
39	Jumlah 	4	43	569	14
