﻿_id	No	Parameter	Satuan	Baku Mutu (Kelas II)	Hasil Pemantauan Semester I (2024) - Hulu	Hasil Pemantauan Semester I (2024) - Tengah	Hasil Pemantauan Semester I (2024) - Hilir	Hasil Pemantauan Semester II (Oktober 2024) - Hulu	Hasil Pemantauan Semester II (Oktober 2024) - Tengah	Hasil Pemantauan Semester II (Oktober 2024) - Hilir
1	1	pH	-	6-9	7.82	7.86	7.01	6.82	6.82	6.99
2	2	TSS	mg/l	50	10.5	10.5	7.0	14.13	11.73	6.53
3	3	BOD5	mg/l	3	1.61	1.61	2.42	1.8	2.9	3.6
4	4	COD	mg/l	25	15.11	11.9	25.13	6	9.6	12.1
5	5	DO	mg/l	4	8.05	8.46	8.86	5.62	5.78	4.89
6	6	Total Fosfat - P	mg/l	0.2	12	156	14	96	74	51
7	7	Nitrat (NO3 - N)	mg/l	10	3.26	3.30	3.44	3.24	3.17	3.32
8	8	Fecal Caliform	MPN/100ml	1.000	450	510	490	140	330	490
