﻿_id	Kecamatan	2021	2022	2023	2024
1	Padangsidimpuan Utara	8.046	7.584	6.892	6770
2	Padangsidimpuan Selatan	8.117	8.38	7.633	7381
3	PadangsidimpuanBatunadua	3.518	3.945	3.949	3925
4	PadangsidimpuanHutaimbaru	2.938	2.553	2.489	2588
5	Padangsidimpuan Tenggara	4.462	4.536	4.391	4327
6	PadangsidimpuanAngkolaJulu	1.318	1.242	1.235	1316
7	Total	28.399	28.24	26.589	26307
