﻿_id	1	Padangsidimpuan Utara	43.273	47.057	43.282	45.347
1	2	Padangsidimpuan Selatan	43.743	48.044	44.183	46.401
2	3	Padangsidimpuan Batunadua	17.001	18.758	17.974	19.528
3	4	Padangsidimpuan Hutaimbaru	12.177	13.203	12.688	13.623
4	5	Padangsidimpuan Tenggara	20.808	22.712	21.747	23.07
5	6	Padangsidimpuan Angkola Julu	5.785	6.244	6.098	6.475
6	Jumlah	""	142.787	156.018	145.972	154.444
