﻿_id	Hasil Evaluasi Kemenpan RB	Komponen yang Dinilai	Bobot	Nilai
1	SAKIP	Perencanaan Kinerja	30.00	22,76
2	""	pengukuran Kinerja	30.00	14,04
3	""	Pelaporan Kinerja	15.00	9,18
4	""	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25.00	16,03
5	""	Nilai Hasil Evaluasi	100.00	62,01
6	Indeks Pelayanan Publik	Input	21,85	18,11
7	""	Proses	32,27	30,79
8	""	Output	24,24	20,06
9	""	Pengaduan	21,54	19,76
10	""	Nilai Indeks Pelayanan Publik	100.00	88,74
11	Reformasi Birokrasi	Strategi Pelaksanaan RB General	10.00	96,71
12	""	Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB	38.00	429.00
13	""	Capaian Sasaran Strategis	50.00	454,86
14	""	Nilai RB General	100.00	56,76
15	""	Nilai RB Tematik	20.00	9,25
16	""	Nilai RB	120.00	66,61
17	IKM	Indeks Kepuasan Masyarakat	100.00	87,79
