﻿_id	No	Kecamatan/Kelurahan	Jumlah PUS	Waktu Ingin Mempunyai Anak
1	""	""		Segera 
2	""	""		(<2 th)
3	1	Padangsidimpuan Utara	6770	1040
4	""	1) Wek IV	251	11
5	""	2) Wek III	264	51
6	""	3) Wek II	328	45
7	""	4) Wek I	657	79
8	""	5) Batang Ayumi Julu	472	52
9	""	6) Batang Ayumi Jae	179	8
10	""	7) Tobat	239	72
11	""	8) Tano Bato	479	70
12	""	9) Bonan Dolok	292	41
13	""	10) Sadabuan	509	109
14	""	11) Panyanggar	532	76
15	""	12) Losung Batu	761	208
16	""	13) Katin	243	31
17	""	14) Bincar	557	59
18	""	15) Timbangan	624	100
19	""	16) Kayu Ombun	283	28
20	2	Padangsidimpuan Selatan	7381	819
21	""	1) Hanopan	232	20
22	""	2) Sidangkal	534	52
23	""	3) Wek VI	712	39
24	""	4) Ujung Padang	1150	152
25	""	5) Aek Tampang	1187	111
26	""	6) Padang Matinggi	736	77
27	""	7) Silandit	373	38
28	""	8) Wek V	696	87
29	""	9) Sitamiang	294	24
30	""	10) Losung	676	82
31	""	11) Padangmatinggi Lestari	272	36
32	""	12) Sitamiang Baru	519	101
33	3	Padangsidimpuan Batunadua	3925	341
34	""	1) Purwodadi	200	17
35	""	2) Gunung Hasatan	60	9
36	""	3) Ujung Gurap	206	30
37	""	4) Baruas	113	13
38	""	5) Aek Bayur	132	9
39	""	6) Aek Tuhul	246	17
40	""	7) Pudun Jae	580	56
41	""	8) Pudun Julu	122	10
42	""	9) Siloting	140	8
43	""	10) Batang Bahal	136	12
44	""	11) Aek Najaji	8	0
45	""	12) Bargot Topong	178	9
46	""	13) Simirik	263	30
47	""	14) Batunadua Jae	1254	90
48	""	15) Batunadua Julu	287	31
49	4	Padangsidimpuan Hutaimbaru	2588	198
50	""	1) Partihaman Saroha	117	11
51	""	2) Hutaimbaru	524	57
52	""	3) Palopat Maria	390	19
53	""	4) Sabungan Jae	324	26
54	""	5) Lembah Lubuk Manik	310	24
55	""	6) Sabungan Sipabangun	229	13
56	""	7) Singali	132	2
57	""	8) Huta Padang	256	18
58	""	9) Lubuk Raya	192	25
59	""	10) Tinjoman	114	3
60	5	Padangsidimpuan Tenggara	4327	340
61	""	1) Sihitang	562	50
62	""	2) Pal IV Pijor Koling	448	49
63	""	3) Salambue	416	23
64	""	4) Sigulang	153	15
65	""	5) Huta Koje Pijor Koling	176	10
66	""	6) Huta Limbong	46	7
67	""	7) Huta Padang Pijor Koling	77	3
68	""	8) Pijor Koling	669	29
69	""	9) Goti	240	22
70	""	10) Managen	156	15
71	""	11) Manunggang Jae	273	21
72	""	12) Labuhan Rasoki	247	24
73	""	13) Purbatua Pijor Koling	111	16
74	""	14) Manunggang Julu	247	37
75	""	15) Tarutung Baru	33	2
76	""	16) Huta Lombang	138	6
77	""	17) Perkebunan Pijor Koling	99	3
78	""	18) Labuhan Labo	236	7
79	6	Padangsidimpuan Angkola Julu	1316	70
80	""	1) Simatohir	104	1
81	""	2) Rimba Soping	307	7
82	""	3) Mompang	197	21
83	""	4) Batu Layan	115	5
84	""	5) Joring Lombang	152	14
85	""	6) Joring Natobang	138	9
86	""	7) Simasom	100	5
87	""	8) Pintu Langit Jae	203	8
88	Jumlah	""	26307	2807
