﻿_id	No	Parameter	Satuan	Baku Mutu (Kelas II)	Hasil Pemantauan Semester I (2024) - Hulu	Hasil Pemantauan Semester I (2024) - Tengah	Hasil Pemantauan Semester I (2024) - Hilir	Hasil Pemantauan Semester II (Oktober 2024) - Hulu	Hasil Pemantauan Semester II (Oktober 2024) - Tengah	Hasil Pemantauan Semester II (Oktober 2024) - Hilir
1	1	pH	-	6-9	7.82	7.40	7.66	7.15	6.81	6.70
2	2	TSS	mg/l	50	<2,76	2,77	<2.76	8.20	9.33	<2.76
3	3	BOD5	mg/l	3	1.61	0.81	2.42	3.3	4.2	5.1
4	4	COD	mg/l	25	15.73	11.61	17.61	11	13.7	16.8
5	5	DO	mg/l	4	08.05	08.05	7.65	5.16	4.95	4.55
6	6	Total Fosfat - P	mg/l	0.2	392	748	1.324	0.08	0.22	1.1
7	7	Nitrat (NO3 - N)	mg/l	10	2.64	2.97	2.44	2.63	2.64	2.67
8	8	Fecal Caliform	MPN/100ml	1.000	216	210	290	330	280	330
