﻿_id	No	Parameter	Satuan	Baku Mutu (Kelas II)	Hasil Pemantauan Semester I (2024) - Hulu	Hasil Pemantauan Semester I (2024) - Tengah	Hasil Pemantauan Semester I (2024) - Hilir	Hasil Pemantauan Semester II (Oktober 2024) - Hulu	Hasil Pemantauan Semester II (Oktober 2024) - Tengah	Hasil Pemantauan Semester II (Oktober 2024) - Hilir
1	1	pH	-	6-9	6.60	6.64	6.70	6.30	6.99	6.97
2	2	TSS	mg/l	50	<2.76	<2.76	3.5	<27.6	4.47	6.33
3	3	BOD5	mg/l	3	0.81	0.81	1.61	2.9	5.1	4.5
4	4	COD	mg/l	25	7.61	11.97	13.85	9.5	16.5	14.8
5	5	DO	mg/l	4	08.05	7.46	7.65	5.96	4.52	4.92
6	6	Total Fosfat - P	mg/l	0.2	78	58	31	89	74	51
7	7	Nitrat (NO3 - N)	mg/l	10	2.21	2.41	2.16	2.68	3.02	2.97
8	8	Fecal Caliform	MPN/100ml	1.000	203	330	324	140	68	220
