﻿_id	1	Padangsidimpuan Utara	21.595	20.619	21.226	22.68	21.611	23.204	21.909	23.438
1	2	Padangsidimpuan Selatan	21.568	20.823	21.617	23.033	22.169	23.522	22.592	23.809
2	3	Padangsidimpuan Batunadua	7.898	7.865	8.852	9.251	9.305	9.691	9.541	9.987
3	4	Padangsidimpuan Hutaimbaru	5.782	5.724	6.187	6.491	6.417	6.724	6.671	6.952
4	5	Padangsidimpuan Tenggara	9.99	9.822	10.752	11.034	11.016	11.372	11.345	11.725
5	6	Padangsidimpuan Angkola Julu	2.703	2.708	3.006	3.039	3.114	3.158	3.199	3.276
6	Jumlah	""	69.536	67.561	71.64	75.528	73.632	77.671	75.257	79.187
