﻿_id	Golongan Kepangkatan	2021 (Lk)	2021 (Pr)	2022 (Lk)	2022 (Pr)	2023 (Lk)	2023 (Pr)	2024 (Lk)	2024 (Pr)
1	GOLONGAN I								
2	I/a (Juru Muda)	0	0	1	0	1	0	0	0
3	I/b (Juru Muda Tingkat I)	1	0	0	0	0	0	1	0
4	I/c (Juru)	2	0	3	0	3	0	2	0
5	I/d (Juru Tingkat I)	8	0	7	0	5	0	4	0
6	GOLONGAN II								
7	II/a (Pengatur Muda)	16	2	6	2	7	2	6	1
8	II/b (Pengatur Muda Tingkat 	23	10	21	3	18	3	18	2
9	II/c (Pengatur)	68	48	38	23	34	17	28	15
10	II/d (Pengatur Tingkat I)	150	130	156	130	127	123	81	55
11	GOLONGAN III								
12	III/a (Penata Muda)	104	91	100	89	97	68	115	120
13	III/b (Penata Muda Tingkat I)	160	222	136	196	155	177	139	146
14	III/c (Penata)	203	397	181	348	159	285	173	288
15	III/d (Penata Tingkat I)	251	581	281	591	282	632	275	599
16	GOLONGAN IV								
17	IV/a (Pembina)	130	341	121	339	120	309	108	288
18	IV/b (Pembina Tingkat I)	106	416	93	343	85	322	80	298
19	IV/c (Pembina Utama Muda)	15	6	15	13	16	29	26	45
20	IV/d (Pembina Utama Madya)	0	0	0	0	1	0	0	0
21	IV/e (Pembina Utama)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	P3K								
23	KELAS V	3	1	3	1	3	1	3	1
24	KELAS VII	1	1	1	1	1	1	11	32
25	KELAS IX	12	4	49	187	70	296	102	467
26	""							1	13
27	Jumlah 	1253	2250	1212	2266	1184	2265	1173	2370
