﻿_id	No	Parameter	Satuan	Baku Mutu (Kelas II)	Hasil Pemantauan Semester I (2024) - Hulu	Hasil Pemantauan Semester I (2024) - Tengah	Hasil Pemantauan Semester I (2024) - Hilir	Hasil Pemantauan Semester II (Oktober 2024) - Hulu	Hasil Pemantauan Semester II (Oktober 2024) - Tengah	Hasil Pemantauan Semester II (Oktober 2024) - Hilir
1	1	pH	-	6-9	8.25	8.29	8.31	7.22	6.90	6.11
2	2	TSS	mg/l	50	<2.76	<2.76	<2.76	11	>2,76	6.60
3	3	BOD5	mg/l	3	1.61	1.61	2.42	3.4	2.5	4.3
4	4	COD	mg/l	25	11.97	9.80	15.73	11.1	8.1	14.3
5	5	DO	mg/l	4	6.44	08.06	7.25	5.16	5.69	4.39
6	6	Total Fosfat - P	mg/l	0.2	135	88	71	74	83	67
7	7	Nitrat (NO3 - N)	mg/l	10	2.54	2.87	2.74	3.46	3.14	3.67
8	8	Fecal Caliform	MPN/100ml	1.000	187	204	213	110	270	330
