﻿_id	1	Padangsidimpuan Utara	63.341	2.117	327	615	-	66.400
1	""	Wek I	6.290	396	78	50	-	6.814
2	""	Wek II	2.432	239	128	381	-	3.180
3	""	Wek III	2.895	6	11	72	-	2.984
4	""	Wek IV	2.653	26	6	58	-	2.743
5	""	Tanobato	4.385	12	1	-	-	4.398
6	""	Tobat	2.778	9	-	-	-	2.787
7	""	Batang Ayumi Jae	1.961	13	-	3	-	1.977
8	""	Batang Ayumi Julu	3.681	412	44	9	-	4.146
9	""	Sadabuan	5.140	235	15	16	-	5.406
10	""	Panyanggar	5.218	26	-	3	-	5.247
11	""	Bonan Dolok	2.395	132	9	1	-	2.537
12	""	Losung Batu.	6.957	411	23	4	-	7.395
13	""	Timbangan	5.596	10	2	-	-	5.608
14	""	Bincar	5.960	106	-	14	-	6.080
15	""	Kantin	2.252	26	-	4	-	2.282
16	""	Kayu Ombun	2.748	58	10	-	-	2.816
17	2	Padangsidimpuan Selatan	57.660	10.479	924	115	-	69.178
18	""	Wek V	6.149	1.368	136	30	-	7.683
19	""	Wek VI	5.750	1.127	19	-	-	6.896
20	""	Losung	2.978	2.964	332	12	-	6.286
21	""	Sitamiang	2.431	603	44	27	-	3.105
22	""	Ujung Padang	10.558	81	7	2	-	10.648
23	""	Aek Tampang	8.889	1.413	61	16	-	10.379
24	""	Padang Matinggi	4.403	703	174	2	-	5.282
25	""	Silandit	3.404	429	14	-	-	3.847
26	""	Sidangkal	4.065	877	32	-	-	4.974
27	""	Hanopan	2.116	2	-	-	-	2.118
28	""	Padang Matinggi  Lestari	2.160	630	89	18	-	2.897
29	""	Sitamiang Baru	4.757	282	16	8	-	5.063
30	3	Padangsidimpuan Batunadua	28.873	1.680	76	-	-	30.629
31	""	Batunadua Jae	8.391	737	30	-	-	9.158
32	""	Batunadua Julu	2.382	9	-	-	-	2.391
33	""	Purwodadi	1.356	16	8	-	-	1.380
34	""	Gunung Hasahatan	594	-	-	-	-	594
35	""	Ujunggurap	1.241	3	-	-	-	1.244
36	""	Aek Tuhul	1.992	113	-	-	-	2.105
37	""	Baruas	879	-	-	-	-	879
38	""	Siloting	1.173	20	-	-	-	1.193
39	""	Aek Bayur	1.093	588	23	-	-	1.704
40	""	Pudun Jae	4.155	64	7	-	-	4.226
41	""	Pudun Julu	1.004	40	-	-	-	1.044
42	""	Batang Bahal	1.091	23	8	-	-	1.122
43	""	Aek Najaji	191	-	-	-	-	191
44	""	Simirik	1.896	58	-	-	-	1.954
45	""	Bargottopong	1.435	9	-	-	-	1.444
46	4	Padangsidimpuan Hutaimbaru	20.006	558	27	2	-	20.593
47	""	Hutaimbaru	4.083	69	-	1	-	4.153
48	""	Lubuk Raya	1.480	1	-	-	-	1.481
49	""	Sabungan Jae	2.446	95	27	1	-	2.569
50	""	Lembah Lubuk Manik	2.266	61	-	-	-	2.327
51	""	Palopat Maria	2.970	2	-	-	-	2.972
52	""	Sabungan Sipabangun	1.891	17	-	-	-	1.908
53	""	Singali	1.041	-	-	-	-	1.041
54	""	Huta Padang	1.740	-	-	-	-	1.740
55	""	Partihaman Saroha	1.193	22	-	-	-	1.215
56	""	Tinjoman Lama	896	291	-	-	-	1.187
57	5	Padangsidimpuan Tenggara	31.323	3.772	174	15	-	35.284
58	""	Sihitang	3.629	776	49	7	-	4.461
59	""	Pijor Koling	5.272	598	5	-	-	5.875
60	""	Palopat Pijor Koling	4.070	71	6	8	-	4.155
61	""	Salambue	3.243	17	1	-	-	3.261
62	""	Purbatua Pijor Koling	879	5	-	-	-	884
63	""	Sigulang	1.163	6	-	-	-	1.169
64	""	Manunggang Julu	1.510	204	57	-	-	1.771
65	""	Goti	1.830	1	-	-	-	1.831
66	""	Manegen	1.209	176	-	-	-	1.385
67	""	Huta Koje	1.176	-	-	-	-	1.176
68	""	Hutalimbong	21	444	1	-	-	466
69	""	Huta Padang	584	1	-	-	-	585
70	""	Perkebunan Pijor Koling	776	50	-	-	-	826
71	""	Labuhan Labo	1.920	4	-	-	-	1.924
72	""	Huta Lombang	880	65	-	-	-	945
73	""	Manunggang Jae	2.099	-	-	-	-	2.099
74	""	Labuhan Rasoki	1.059	1.063	42	-	-	2.164
75	""	Tarutung Baru	3	291	13	-	-	307
76	6	Padangsidimpuan Angkola Julu	9.427	470	1	-	-	9.898
77	""	Joring Lombang	1.161	-	-	-	-	1.161
78	""	Batu Layan	749	-	-	-	-	749
79	""	Simasom	882	118	-	-	-	1.000
80	""	Pintu Langit Jae	1.569	-	-	-	-	1.569
81	""	Mompang	1.130	327	1	-	-	1.458
82	""	Rimba Soping	1.931	19	-	-	-	1.950
83	""	Simatohir	844	6	-	-	-	850
84	""	Joring Natobang	1.161	-	-	-	-	1.161
85	Kota Padangsidimpuan	""	210.630	19.076	1.529	747	-	231.982
