﻿_id	Realisasi Investasi	2022	2023	2024
1	Sektor Perikanan	0	-	10.000.000
2	Sektor Pariwisata	1.678.000.000	-	1.365.557.434
3	Sektor Transportasi dan Jasa	234.400.000	-	188.500.000
4	Sektor Perdagangan	25.807.800.000	-	11.293.819.363
5	Ind. Instru. Kedokteran, Presisi & Optik & Jam	0	-	6.271.031.572
6	Industri Lainnya (Ind. Air Minum Dalam Kemasan)	0	-	410.800.000
7	Kontruksi	0	-	""
8	Perumahan, Kawasan Ind & Perkantoran	238.900.000	-	2.480.000.000
9	Jasa Lainnya (Wisata Tirta Lainnya)	52.600.000	-	300.000.000
10	Jumlah	28.011.700.000	-	22.319.708.369
