﻿_id	1	Padangsidimpuan Utara	8.768	8.798	4.643	4.744	13.411	13.542
1	2	Padangsidimpuan Selatan	8.921	8.939	4.984	5.086	13.905	14.025
2	3	Padangsidimpuan Batunadua	3.825	3.83	2.552	2.59	6.377	6.42
3	4	Padangsidimpuan Hutaimbaru	2.545	2.55	1.716	1.774	4.261	4.324
4	5	Padangsidimpuan Tenggara	4.562	4.582	2.781	2.881	7.343	7.463
5	6	Padangsidimpuan Angkola Julu	1.112	1.11	933	954	2.045	2.064
6	Jumlah	""	29.733	29.809	17.609	18.029	47.342	47.838
