﻿_id	No	Kecamatan/Kelurahan	2023	2024
1	1	Padang Sidempuan Utara	0	""
2	""	1) Wek IV	0	8,36 
3	""	2) Wek III	0	-
4	""	3) Wek II	0	-
5	""	4) Wek I	0	5,69 
6	""	5) Batang Ayumi Julu	0	-
7	""	6) Batang Ayumi Jae	0	-
8	""	7) Tobat	0	-
9	""	8) Tano Bato	0	-
10	""	9) Bonan Dolok	0	-
11	""	10) Sadabuan	0	-
12	""	11) Panyanggar	0	-
13	""	12) Losung Batu	0	-
14	""	13) Katin	0	10,68 
15	""	14) Bincar	0	-
16	""	15) Timbangan	0	-
17	""	16) Kayu Ombun	0	-
18	2	Padang Sidempuan Selatan	""	""
19	""	1) Hanopan	0	""
20	""	2) Sidangkal	0	""
21	""	3) Wek VI	0	10,52 
22	""	4) Ujung Padang	11.51	30,28 
23	""	5) Aek Tampang	0	5,91 
24	""	6) Padang Matinggi	0	4,46 
25	""	7) Silandit	10.01	10
26	""	8) Wek V	0	13,22 
27	""	9) Sitamiang	0	-
28	""	10) Losung	0	12,6 
29	""	11) Padangmatinggi Lestari	0	-
30	""	12) Sitamiang Baru	9.77	12,82 
31	3	Padang Sidempuan Batunadua	""	""
32	""	1) Purwodadi	0	-
33	""	2) Gunung Hasatan	0	-
34	""	3) Ujung Gurap	0	17,12 
35	""	4) Baruas	0	5,18 
36	""	5) Aek Bayur	0	-
37	""	6) Aek Tuhul	0	7
38	""	7) Pudun Jae	0	8,22 
39	""	8) Pudun Julu	0	17,71 
40	""	9) Siloting	0	-
41	""	10) Batang Bahal	0	-
42	""	11) Aek Najaji	0	-
43	""	12) Bargot Topong	0	-
44	""	13) Simirik	0	-
45	""	14) Batunadua Jae	0	-
46	""	15) Batunadua Julu	0	7,81 
47	4	Padang Sidempuan Hutaimbaru	""	""
48	""	1) Partihaman Saroha	0	-
49	No	Kecamatan/Kelurahan	2023	2024
50	""	2) Hutaimbaru	1.04	-
51	""	3) Palopat Maria	0	-
52	""	4) Sabungan Jae	0	-
53	""	5) Lembah Lubuk Manik	0	-
54	""	6) Sabungan Sipabangun	0	-
55	""	7) Singali	0	-
56	""	8) Huta Padang	9.95	-
57	""	9) Lubuk Raya	0	-
58	""	10) Tinjoman	0	-
59	5	Padang Sidempuan Tenggara	""	""
60	""	1) Sihitang	0	5,14 
61	""	2) Pal IV Pijor Koling	9.93	-
62	""	3) Salambue	0	-
63	""	4) Sigulang	0	-
64	""	5) Huta Koje Pijor Koling	0	6,52 
65	""	6) Huta Limbong	0	-
66	""	7) Huta Padang Pijor Koling	0	-
67	""	8) Pijor Koling	0	10,21 
68	""	9) Goti	0	-
69	""	10) Managen	0	-
70	""	11) Manunggang Jae	0	-
71	""	12) Labuhan Rasoki	0	7,37 
72	""	13) Purbatua Pijor Koling	0	-
73	""	14) Manunggang Julu	0	-
74	""	15) Tarutung Baru	0	-
75	""	16) Huta Lombang	0	-
76	""	17) Perkebunan Pijor Koling	0	-
77	""	18) Labuhan Labo	0	-
78	6	Padang Sidempuan Angkola Julu	""	""
79	""	1) Simatohir	0	-
80	""	2) Rimba Soping	0	-
81	""	3) Mompang	0	-
82	""	4) Batu Layan	0	-
83	""	5) Joring Lombang	0	-
84	""	6) Joring Natobang	0	-
85	""	7) Simasom	0	-
86	""	8) Pintu Langit Jae	0	-
87	""	9) Pokenjior	0	-
88	""	10) Lembah lubuk manik	0	-
89	Jumlah	""	52,21	216,82
