﻿_id	1	Padangsidimpuan Utara	891	4568	4279	309	1889	2274
1	2	Padangsidimpuan  Selatan	180	6093	4839	113	2268	2355
2	3	Padangsidimpuan  Batunadua	986	2494	2914	678	1119	1622
3	4	Padangsidimpuan Tenggara	789	2810	1834	410	1099	851
4	5	Padangsidimpuan Huimbaru	1.396	1630	2946	465	662	907
5	6	Padangsidimpuan Angkola Julu	371	718	998	281	278	404
6	Jumlah	""	4.242	18.313	17.81	2.251	7.315	8.413
