﻿_id	No	Kecamatan	Pengaduan	Kesehatan	Bantuan Hukum	Penegakan Hukum	Rehabilititas Sosial	Rehintegrasi Sosial	Pemulangan
1	1	Padangsidimpuan Utara	13	-	-	-	-	-	-
2	2	Padangsidimpuan Selatan	9	-	-	-	-	-	-
3	3	Padangsidimpuan Batunadua	8	-	-	-	-	-	-
4	4	Padangsidimpuan Hutaimbaru	2	-	-	-	-	-	-
5	5	Padangsidimpuan Tenggara	7	-	-	-	-	-	-
6	6	Padangsidimpuan Angkola Julu	1	-	-	-	-	-	-
7	Jumlah	""	40	-	-	-	-	-	-
