﻿_id	Kecamatan	2021	2022	2023	2024
1	Padangsidimpuan Utara	1.392	1.538	1.914	804
2	Padangsidimpuan Selatan	1.103	1.956	2.116	832
3	Padangsidimpuan Batunadua	636	1.013	1.449	358
4	Padangsidimpuan Hutaimbaru	453	490	796	222
5	Padangsidimpuan Tenggara	688	1.115	1.642	565
6	Padangsidimpuan Angkola Julu	262	262	410	65
7	Jumlah 	4.534	6.374	8.327	5.846
