﻿_id	1	Padangsidimpuan Utara	18.394	18.706	18.987	19.322
1	2	Padangsidimpuan Selatan	19.067	19.405	19.66	19.956
2	3	Padangsidimpuan Batunadua	7.51	7.897	8.248	8.513
3	4	Padangsidimpuan Hutaimbaru	5.248	5.453	5.639	5.819
4	5	Padangsidimpuan Tenggara	9.154	9.456	9.721	9.977
5	6	Padangsidimpuan Angkola Julu	2.497	2.594	2.681	2.773
6	Jumlah	""	61.87	63.511	64.396	66.36
