﻿_id	No	Parameter	Satuan	Baku Mutu (Kelas II)	Hasil Pemantauan Semester I (2024) - Hulu	Hasil Pemantauan Semester I (2024) - Tengah	Hasil Pemantauan Semester I (2024) - Hilir	Hasil Pemantauan Semester II (Oktober 2024) - Hulu	Hasil Pemantauan Semester II (Oktober 2024) - Tengah	Hasil Pemantauan Semester II (Oktober 2024) - Hilir
1	1	pH	-	6-9	6,48	6.64	6.72	6.65	6.45	6.75
2	2	TSS	mg/l	50	<2.76	<2.76	<2.76	7.40	6.20	4.27
3	3	BOD5	mg/l	3	0.81	0.81	2.42	3.8	4.1	3.8
4	4	COD	mg/l	25	13.85	17.1	18.85	12.6	13.5	12.6
5	5	DO	mg/l	4	6.85	08.05	8.16	4.87	4.65	5.26
6	6	Total Fosfat - P	mg/l	0.2	0.02	0.05	0.10	0.05	0.04	0,08
7	7	Nitrat (NO3 - N)	mg/l	10	2.14	2.97	2.98	2.97	2.98	3.02
8	8	Fecal Caliform	MPN/100ml	1.000	310	317	280	140	280	270
