﻿_id	No	Kecamatan	IUD	IMPL	Suntik	PIL	Kondom
1	1	Padangsidimpuan Utara	33	94	343	958	303
2	2	Padangsidimpuan Selatan	47	130	520	1426	254
3	3	Padangsidimpuan Batunadua	37	55	206	234	171
4	4	Padangsidimpuan Hutaimbaru	32	70	92	149	204
5	5	Padangsidimpuan Tenggara	88	27	3	172	80
6	6	Padangsidimpuan Angkola Julu	32	69	94	218	565
7	J U M L A H	""	269	445	1258	3157	1577
