﻿_id	No.	Jenis Sidang	2021	2022	2023	2024
1	1	Paripurna Istimewa	0	0	0	
2	2	Paripurna	23	14	14	25
3	3	Khusus	0	0	0	
4	4	Rapat Pimpinan	0	0	4	2
5	5	Badan Anggaran	7	5	3	20
6	6	Panitia Khusus	4	2	3	7
7	7	Rapat Dengar Pendapat	0	0	2	2
8	8	Badan Musyawarah	12	7	9	6
9	9	Badan Pembentukan Perda	0	4	3	
10	10	Badan Kehormatan 	0	7	0	
11	11	Rapat Pleno	0	0	0	
12	12	Rapat Kerja	2	2	2	2
13	13	Rapat Konsultasi	0	13	10	6
14	14	Rapat Dengar Umum	0	0	0	
15	""	Rapat Rutin Komisi				
16	15a	a) Komisi I	3	6	5	
17	15b	b). Komisi II	3	6	3	
18	15c	c). Komisi III	3	6	3	
19	Jumlah	""	57	72	61	70
