﻿_id	NO	Kecamatan	Alokasi Kemenkeu (2023)	Alokasi Kemenkeu (2024)
1	1	Padangsidimpuan Utara	0	0,00
2	2	Padagsidimpuan Selatan	0	0,00
3	3	Padangsidimpuan Batunadua	9.516.200.000	16.410.594.921,00
4	4	Padangsidimpuan Tenggara	12.248.940.000	6.670.930.077,00
5	5	Padangsidimpuan Huimbaru	3.626.841.000	20.595.818.107,00
6	6	Padangsidimpuan Angkola Julu	5.765.559.000	10.220.006.395,00
7	Jumlah	""	31.157.540.000	53.897.349.500,00
