﻿_id	No	Kecamatan	Fisik	Psikis	Seksual	Eksploitasi	Traffic	Perlindungan Hak Perempuan	Hak Asuh Anak
1	1.	Padangsidimpuan Utara	1	1	8	-	-	-	3
2	2.	Padangsidimpuan Selatan	2	-	4	-	-	-	3
3	3.	PadangsidimpuanBatunadua	1	-	7	-	-	-	-
4	4.	PadangsidimpuanHutaimbaru	1	-	1	-	-	-	-
5	5.	Padangsidimpuan Tenggara	3	-	3	-	-	-	1
6	6.	PadangsidimpuanAngkolaJulu	-	-	-	-	-	1	-
7	Jumlah	""	8	1	23	-	-	1	7
