﻿_id	No	Parameter	Satuan	Baku Mutu (Kelas II)	Hasil Pemantauan Semester I (2024) - Hulu	Hasil Pemantauan Semester I (2024) - Tengah	Hasil Pemantauan Semester I (2024) - Hilir	Hasil Pemantauan Semester II (Oktober 2024) - Hulu	Hasil Pemantauan Semester II (Oktober 2024) - Tengah	Hasil Pemantauan Semester II (Oktober 2024) - Hilir
1	1	pH	-	6-9	6.82	6.86	6.97	6.72	7.54	7.54
2	2	TSS	mg/l	50	<2.76	<2.76	3.5	5.40	4.27	8.93
3	3	BOD5	mg/l	3	0.81	1.61	1.61	3.8	3.9	5.2
4	4	COD	mg/l	25	10.09	10.72	15.11	12.8	13.1	17.1
5	5	DO	mg/l	4	08.05	08.05	7.25	5.29	4.98	4.74
6	6	Total Fosfat - P	mg/l	0.2	53	.0.054	88	67	58	0.93
7	7	Nitrat (NO3 - N)	mg/l	10	2.41	2.64	3.07	3.16	3.04	3.41
8	8	Fecal Caliform	MPN/100ml	1.000	223	210	321	170	190	220
