﻿_id	Kode	Kecamatan	10 Mbps	20 Mbps	30 Mbps	40 Mbps	50 Mbps	100 Mbps
1	12.77.01	Padangsidimpuan Utara	0	4	2	1	2	2
2	12.77.02	Padangsidimpuan Selatan	1	0	1	0	5	1
3	12.77.03	Padangsidimpuan Batunadua	0	0	2	0	1	0
4	12.77.04	Padangsidimpuan Hutaimbaru	0	2	0	0	1	0
5	12.77.05	Padangsidimpuan Tenggara	4	7	4	0	1	2
6	12.77.06	Padangsidimpuan Angkola Julu	0	3	0	0	0	0
7	""	Jumlah	5	16	9	1	10	5
