﻿_id	Kode	Kecamatan	Bidang Usaha	Tahun
1	""	""	""	2021
2	12.77.01	""	UKM Bidang Mikro :	2.803
3	""	Padangsidimpuan Utara	UKM Bidang Fashion	602
4	""	""	UKM Bidang Pendidikan	40
5	""	""	UKM Bidang Otomotif	65
6	""	""	UKM Bidang Kuliner	1.615
7	""	""	UKM Bidang Agrobisnis	4
8	""	""	UKM Bidang Teknologi Internet	30
9	""	""	UKM Bidang Lainnya	447
10	12.77.02	""	UKM Bidang Mikro :	2.478
11	""	Padangsidimpuan Selatan	UKM Bidang Fashion	482
12	""	""	UKM Bidang Pendidikan	28
13	""	""	UKM Bidang Otomotif	45
14	""	""	UKM Bidang Kuliner	1.485
15	""	""	UKM Bidang Agrobisnis	5
16	""	""	UKM Bidang Teknologi Internet	25
17	""	""	UKM Bidang Lainnya	408
18	12.77.03	Padangsidimpuan Batunadua	UKM BidangMikro :	1.843
19	""	""	UKM Bidang Fashion	94
20	""	""	UKM Bidang Pendidikan	0
21	""	""	UKM Bidang Otomotif	25
22	""	""	UKM Bidang Kuliner	1.310
23	""	""	UKM Bidang Agrobisnis	7
24	""	""	UKM Bidang Teknologi Internet	20
25	""	""	UKM Bidang Lainnya	387
26	12.77.04	""	UKM BidangMikro :	1.015
27	""	Padangsidimpuan Hutaimbaru	UKM Bidang Fashion	78
28	""	""	UKM Bidang Pendidikan	-
29	""	""	UKM Bidang Otomotif	25
30	""	""	UKM Bidang Kuliner	575
31	""	""	UKM Bidang Agrobisnis	7
32	""	""	UKM Bidang Teknologi Internet	15
33	""	""	UKM Bidang Lainnya	315
34	12.77.05	""	UKM Bidang Mikro :	1.039
35	""	Padangsidimpuan Tenggara	UKM Bidang Fashion	92
36	""	""	UKM Bidang Pendidikan	-
37	""	""	UKM Bidang Otomotif	30
38	""	""	UKM Bidang Kuliner	535
39	""	""	UKM Bidang Agrobisnis	9
40	""	""	UKM Bidang Teknologi Internet	20
41	""	""	UKM Bidang Lainnya	353
42	12.77.06	""	UKM Bidang Mikro :	863
43	""	Padangsidimpuan Angkola Julu	UKM Bidang Fashion	73
44	""	""	UKM Bidang Pendidikan	-
45	""	""	UKM Bidang Otomotif	25
46	""	""	UKM Bidang Kuliner	435
47	""	""	UKM Bidang Agrobisnis	8
48	""	""	UKM Bidang Teknologi Internet	10
49	""	""	UKM Bidang Lainnya	312
50	""	Jumlah	""	10.041
