﻿_id	Jenis Penerimaan	2023	2024
1	Bagian Laba yang di Bagikan Kepada Pemerintah Daerah(Dividen) atas penyertaan Modal pada BUMN (Lembaga Keuangan)	""	14.123.596.411
2	""	""	""
3	""	13.602.415.365,00	""
4	Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas penyertaan Modal pada BUMN (Bidang Air Minum)	""	110.000.000
5	""	""	""
6	""	0	""
7	Jumlah / Total	13.602.415.365,00	14.233.596.411
