﻿_id	Konsumen	KSP/	Produksi	Jasa	Sekunder	Pemasaran	Jumlah
1	""	KSPPS	""	""	""	""	""
2	""	""	""	""	""	""	""
3	5	1	1	0	0	0	7
4	1	0	0	0	0	0	7
5	6	2	0	0	0	0	8
6	2	3	0	0	0	0	5
7	0	0	0	0	0	0	0
8	1	2	0	0	0	0	3
9	0	0	0	0	0	0	0
10	0	2	0	0	0	0	2
11	0	1	0	0	0	0	1
12	5	1	0	0	0	0	6
13	1	0	0	0	0	0	1
14	2	1	0	0	0	0	3
15	0	0	0	0	0	0	0
16	0	0	0	0	0	0	0
17	1	0	0	0	0	0	1
18	0	0	0	0	0	0	0
19	""	""	""	""	""	""	""
20	0	0	0	0	0	0	0
21	1	1	0	0	0	0	2
22	1	3	0	0	0	0	4
23	4	1	0	0	1	0	5
24	1	2	0	0	0	0	3
25	8	8	0	0	0	0	16
26	2	0	0	0	0	0	2
27	5	1	0	0	0	0	6
28	2	0	0	0	0	0	2
29	3	4	0	0	0	0	7
30	0	0	0	0	0	0	0
31	0	0	0	0	0	0	0
32	""	""	""	""	""	""	""
33	0	0	0	0	0	0	0
34	0	0	0	0	0	0	0
35	0	0	0	0	0	0	0
36	0	0	0	1	0	0	1
37	0	1	0	0	0	0	1
38	0	0	0	0	0	0	0
39	0	0	0	0	0	0	0
40	0	0	0	1	0	0	1
41	1	0	0	0	0	0	1
42	Jenis Koperasi	""	""	""	""	""	""
43	Konsumen	KSP/ KSPPS	Produksi	Jasa	Sekunder	Pemasaran	Jumlah
44	0	0	0	0	0	0	0
45	0	0	0	0	0	0	0
46	0	0	0	0	0	0	0
47	0	0	0	0	0	0	0
48	1	1	0	0	0	0	2
49	1	0	0	0	0	0	1
50	""	""	""	""	""	""	""
51	0	0	0	0	0	0	0
52	0	0	0	0	0	0	0
53	1	0	1	0	0	0	2
54	0	0	0	0	0	0	0
55	1	0	0	0	0	0	1
56	1	0	0	0	0	0	1
57	0	0	0	0	0	0	0
58	0	0	0	0	0	0	0
59	0	0	0	0	0	0	0
60	0	0	0	0	0	0	0
61	""	""	""	""	""	""	""
62	1	0	0	0	0	0	1
63	2	0	0	0	0	0	2
64	0	1	0	0	0	0	1
65	0	0	0	0	0	0	0
66	0	0	0	0	0	0	0
67	0	0	0	0	0	0	0
68	0	0	0	0	0	0	0
69	1	0	0	0	0	0	1
70	0	0	0	0	0	0	0
71	0	0	0	0	0	0	0
72	0	0	0	0	0	0	0
73	0	0	0	0	0	0	0
74	0	0	0	0	0	0	0
75	0	0	0	0	0	0	0
76	0	0	0	0	0	0	0
77	0	0	0	0	0	0	0
78	0	0	0	0	0	0	0
79	0	0	0	0	0	0	0
80	""	""	""	""	""	""	""
81	0	0	0	0	0	0	0
82	0	0	0	0	0	0	0
83	0	0	0	0	0	0	0
84	0	0	0	0	0	0	0
85	0	0	0	0	0	0	0
86	0	0	0	0	0	0	0
87	0	0	0	0	0	0	0
88	0	0	1	0	0	0	1
89	0	0	0	0	0	0	0
90	0	0	0	0	0	0	0
91	61	36	3	2	1	0	108
