﻿_id	Uraian	2023	2024
1	Jumlah Pendapatan	852,737,108,368.00	897.895.779.178
2	Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	103,819,973,374.00	109.421.074.375
3	Pendapatan Transfer	748,917,134,994.00	780.187.606.070
4	Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	0.00	8.287.098.733
5	Jumlah Belanja Daerah	949,071,326,146.00	954.397.621.217
6	Belanja Operasi	729,603,103,901.00	853.639.883.284
7	Belanja Modal	132,616,589,045.00	10.955.602.433
8	Belanja Tak Terduga	3,650,000,000.00	2.008.250.000
9	Belanja Transfer	83,201,633,200.00	87.793.885.500
10	Belanja Tidak Langsung	0.00	""
11	Belanja Langsung	0.00	""
12	Surplus/Defisit	-96.334.217.777,00	-56.501.842.039
13	Pembiayaan	""	56.501.842.039
14	Penerimaan Pembiayaan	98.646.809.177,00	59.301.842.039
15	Pengeluaran Pembiayaan	2.312.591.400,00	2.800.000.000
16	Pembiayaan Netto	96.334.217.777,00	56.501.842.039
17	Sisa Lebih Pembiayaan Anggara (SILPA) 	0	0
