﻿_id	Kode	Kecamatan	2021	2022	2023	2024
1	12.77.01	Padangsidimpuan Utara	68	69	70	70
2	12.77.02	Padangsidimpuan Selatan	76	76	76	76
3	12.77.03	Padangsidimpuan Batunadua	9	9	16	9
4	12.77.04	Padangsidimpuan Hutaimbaru	8	8	9	8
5	12.77.05	Padangsidimpuan Tenggara	15	15	8	16
6	12.77.06	Padangsidimpuan Angkola Julu	5	5	5	5
7	""	Jumlah 	181	182	184	184
